פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 40621 | 54.49 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8396 | 11.26 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7468 | 10.02 % | |
| 4 | שיתוף בפייסבוק | 5588 | 7.5 % | |
| 5 | שיתוף בווטסאפ | 5565 | 7.47 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5491 | 7.37 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 878 | 1.18 % | |
| 8 | Atom | 348 | 0.47 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 188 | 0.25 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 74544 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 207 | 6.63 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 207 | 6.63 % | |
| 3 | סרוגים | 153 | 4.90 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 115 | 3.68 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 112 | 3.59 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 111 | 3.56 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 107 | 3.43 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 100 | 3.20 % | |
| 9 | JDN | 95 | 3.04 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 93 | 2.98 % | |
| 11 | Ynet - מבזקי חדשות | 92 | 2.95 % | |
| 12 | כיפה - שאל את הרב | 90 | 2.88 % | |
| 13 | כיפה - תרבות | 89 | 2.85 % | |
| 14 | כיפה - נשים | 89 | 2.85 % | |
| 15 | כיפה - יהדות | 89 | 2.85 % | |
| 16 | Sport5 | 87 | 2.79 % | |
| 17 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 79 | 2.53 % | |
| 18 | מעריב - רכילות | 76 | 2.43 % | |
| 19 | Ynet - חדשות | 68 | 2.18 % | |
| 20 | כיפה - חדשות | 64 | 2.05 % | |
| כל השאר | 999 | 32 % | ||
| סך הכל | 3122 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1501 | 48.08 % | |
| 2 | חרדים | 328 | 10.51 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 293 | 9.39 % | |
| 4 | דעות | 221 | 7.08 % | |
| 5 | יהדות | 186 | 5.96 % | |
| 6 | ספורט | 185 | 5.93 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 98 | 3.14 % | |
| 8 | נשים | 89 | 2.85 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 60 | 1.92 % | |
| 10 | אוכל | 32 | 1.02 % | |
| 11 | בריאות | 28 | 0.90 % | |
| 12 | נדל"ן | 15 | 0.48 % | |
| 13 | ברנז'ה | 14 | 0.45 % | |
| 14 | גברים | 13 | 0.42 % | |
| 15 | לייף סטייל | 11 | 0.35 % | |
| 16 | מדע וטבע | 9 | 0.29 % | |
| 17 | חברה | 8 | 0.26 % | |
| 18 | רכב | 7 | 0.22 % | |
| 19 | תיירות | 5 | 0.16 % | |
| 20 | הורים | 4 | 0.13 % | |
| כל השאר | 15 | 0.48 % | ||
| סך הכל | 3122 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 521 | 16.69 % | |
| 2 | כיפה | 426 | 13.65 % | |
| 3 | Ynet | 310 | 9.93 % | |
| 4 | מעריב | 292 | 9.35 % | |
| 5 | סרוגים | 153 | 4.90 % | |
| 6 | The Times of Israel | 131 | 4.20 % | |
| 7 | ישראל היום | 129 | 4.13 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 125 | 4.00 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 112 | 3.59 % | |
| 10 | וואלה! | 112 | 3.59 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 100 | 3.20 % | |
| 12 | JDN | 95 | 3.04 % | |
| 13 | BBC News | 88 | 2.82 % | |
| 14 | N12 | 88 | 2.82 % | |
| 15 | Sport5 | 87 | 2.79 % | |
| 16 | הארץ | 82 | 2.63 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 57 | 1.83 % | |
| 18 | גלובס | 49 | 1.57 % | |
| 19 | דבר | 37 | 1.19 % | |
| 20 | IsraelDefense | 24 | 0.77 % | |
| כל השאר | 104 | 3.33 % | ||
| סך הכל | 3122 | 100 % | ||